Meziroční srovnání s 2024 (GA4 data 2024 od 5. 2. 2024)
| Metrika | 2024 | 2025 | Změna |
|---|---|---|---|
| Návštěvy (sessions) | 44 115 | 59 042 | +33,8 % |
| Počet uživatelů | 30 407 | 39 563 | +30,1 % |
| Relace se zapojením | 32 841 | 43 820 | +33,4 % |
| Míra zapojení | 74,44 % | 74,22 % | -0,2 p.b. |
| Klíčové události | nesledováno | 43 397 | — |
| booking_start (konverze) | 8 467 | 17 068 | +101,6 % |
* Data GA4 za 2024 dostupná od 5. 2. 2024 (cca 11 měsíců). Konverzní tracking v 2024 nebyl plně nastaven.
2024 vs 2025 — počet sessions
* GA4 měření 2024 spuštěno až 5. 2. 2024 — leden 2024 chybí.
Odkud přicházejí návštěvníci
Rozložení sessions podle typu zařízení
| Zařízení | 2024 | Podíl | 2025 | Podíl | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobile | 30 270 | 67,9 % | 44 094 | 74,7 % | +45,6 % |
| Desktop | 13 807 | 31,0 % | 14 313 | 24,2 % | +3,7 % |
| Tablet | 507 | 1,1 % | 655 | 1,1 % | +29,2 % |
Klik na tlačítko rezervace prohlídky — primární konverze webu
* GA4 měření 2024 spuštěno až 5. 2. 2024. Konverzní tracking 2025 nastaven ~05/2025.
| Zdroj | Zařízení | Sessions | Konverze | Conv. rate |
|---|---|---|---|---|
| facebook.com / cpc | mobile | 14 938 | 5 520 | 37,0 % |
| google / cpc | mobile | 8 984 | 8 294 | 92,3 % |
| google / organic | mobile | 5 156 | 4 045 | 78,5 % |
| (direct) / (none) | mobile | 4 407 | 2 558 | 58,0 % |
| ruckl.com / referral | mobile | 3 503 | 3 912 | 111,7 % |
| ruckl.com / referral | desktop | 3 290 | 4 237 | 128,8 % |
| (direct) / (none) | desktop | 2 951 | 2 393 | 81,1 % |
| google / organic | desktop | 2 217 | 2 207 | 99,5 % |
| google / cpc | desktop | 2 064 | 2 155 | 104,4 % |
Celkový spend 179 582 Kč — leden–prosinec 2025
| Kanál | Spend 2025 | Podíl |
|---|---|---|
| Google Ads | 64 934 Kč | 36,2 % |
| Seznam Sklik | 3 122 Kč | 1,7 % |
| META Celkem | 111 526 Kč | 62,1 % |
| — META kampaně | 97 654 Kč | |
| — META Boost | 5 918 Kč | |
| — META události | 7 955 Kč | |
| CELKEM | 179 582 Kč | 100 % |
META 2024 — data za Visit Ruckl separátně nejsou k dispozici
Cost per session (spend / sessions) — 2025
| Kanál | Spend 2025 | Sessions | CPC | Conv. rate | Eng. rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads | 64 934 Kč | 11 076 | 5,9 Kč | 92,3 % | 81,4 % |
| META (FB+IG) | 111 526 Kč | 15 913 | 7,0 Kč | 37,0 % | 67,0 % |
| Sklik | 3 122 Kč | 1 062 | 2,9 Kč | 59,3 % | 84,9 % |
| Celkem Paid | 179 582 Kč | 28 051 | 6,4 Kč | 60,1 % | — |
Korelace celkového mediálního spendu a konverzní události booking_start — leden–prosinec 2025
| Měsíc | Mediaspend | booking_start | Cost / booking | Sessions | Conv. rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 16 224 Kč | 840 | 19,3 Kč | 3 358 | 25,0 % |
| Únor | 18 550 Kč | 2 250 | 8,2 Kč | 7 411 | 30,4 % |
| Březen | 8 279 Kč | 1 265 | 6,5 Kč | 4 625 | 27,4 % |
| Duben | 11 585 Kč | 1 648 | 7,0 Kč | 5 811 | 28,4 % |
| Květen | 9 383 Kč | 1 272 | 7,4 Kč | 6 653 | 19,1 % |
| Červen | 9 303 Kč | 998 | 9,3 Kč | 4 926 | 20,3 % |
| Červenec | 9 415 Kč | 1 239 | 7,6 Kč | 3 956 | 31,3 % |
| Srpen | 9 489 Kč | 1 183 | 8,0 Kč | 4 017 | 29,5 % |
| Září | 17 416 Kč | 1 427 | 12,2 Kč | 4 857 | 29,4 % |
| Říjen | 11 189 Kč | 1 752 | 6,4 Kč | 4 173 | 42,0 % |
| Listopad | 14 112 Kč | 1 519 | 9,3 Kč | 3 727 | 40,8 % |
| Prosinec | 44 637 Kč | 1 675 | 26,6 Kč | 5 399 | 31,0 % |
| Celkem | 179 582 Kč | 17 068 | 10,5 Kč | 59 042 | 28,9 % |